Полироль пластика
2 005 руб.
| Услуга | Ед. изм | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Ежедневная поддерживающая уборка | м² | 20 руб. | |
| Ежедневная уборка с применением техники | м² | 25 руб. |
| Услуга | Ед. изм | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Генеральная уборка | м² | 90 руб. | |
| Послестроительная уборка | м² | 100 руб. | |
| Послестроительная уборка с нрезаконченным ремонтом | м² | 120 руб. | |
| Уборка после черезвычайных ситуаций | м² | 120 руб. | |
| Срочная уборка | м² | 120 руб. |
| Услуга | Ед. изм | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Уборка гладкого пола (наливной, плитка и др) | м² | 12 руб. | |
| Уборка пористого пола (бетон, брусчатка и др) | м² | 24 руб. | |
| Глубокая размывка твердого пола | м² | 30 руб. | |
| Нанесение защитного покрытия на линолеум | м² | 50 руб. | |
| Санитарные узлы, душевые (стены, пол, сантехнические приборы, перегородки, двери) | м² | 105 руб. | |
| Мытье стеклянных поверхностей | м² | 25 руб. | |
| Мытье твердых вертикальных поверхностей | м² | 25 руб. | |
| Мытье зенитные фонарей снаружи | м² | 36 руб. | |
| Мытье зенитные фонарей внутри | м² | 36 руб. | |
| Удаление защитной пленки | м² | 32 руб. | |
| Уборка улицы | м² | 10 руб. | |
| Очистка ковров | м² | 120 руб. | |
| Очистка мягкой мебели | посад. мест. | 400 руб. | |
| Лестницы (плитка, поручни) на два этажа | шт. | 900 руб. | |
| Уборка лифта (все поверхности) | шт. | 300 руб. | |
| Уборка экскалатора | шт. | 1050 руб. | |
| Очистка люстр | шт. | 50 руб. | |
| Очистка твердой мебели | шт. | 90 руб. | |
| Очистка бытовой техники | шт. | 30 руб. | |
| Мойка холодильнка, микроволновки | шт. | 150 руб. | |
| Вынос мусора | м3/эт. | 100 руб. | |
| Перенос мебели и вещей в неподготовленном для уборки помещении | ч. | 250 руб. |
Сохранить на EMAIL
Бесконтактный шампунь "Grass Select Wash". Без труда удаляет стойкие загрязнения, такие как, дорожная пыль, грязь, следы от насекомых, солевые отложения. Обладает густой пеной. Подходит для всех типов моек.
1. Перед нанесением средство необходимо разбавить с водой из расчета 1:4-1:12 (77-200 мл) в пенокомплект (1л) или 1:50-1:140 (7-20 мл) для пеногенератора (25,50,100 л), в зависимости от степени загрязнения. 2. При необходимости сбить верхний слой грязи. Остудить кузов автомобиля, после чего нанести разбавленный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. 3. Выдержать 1-2 мин. не допуская высыхания! 4. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (15-20 см) снизу вверх.